Facility 設備紹介
日々進化・複雑化するお客様のニーズを満たすため、
業界の最先端を行く最新鋭の設備を導入しております。
業界の最先端を行く最新鋭の設備を導入し、金属加工の第一段階ともいえるプレス金型加工、鈑金加工、プレス加工と金属加工全般を一貫して生産できる体制を完備して、皆様の要求に応えるべく努力しております。
金型部
金型部門 主要設備
メーカー名 | 機種・能力 | 台数 |
---|---|---|
三菱電機 | FA20 ワイヤーカット | 1台 |
森精機 | マシニング NV500 α1 | 1台 |
日立 | 600m/m×400m/m平面研磨機 | 1台 |
OKAMOTO | 520m/m×180m/m平面研磨機 | 1台 |
アマダ | DM-20 放電加工機 | 1台 |
ワシノ | 6尺旋盤 | 1台 |
イワシタ | フライス盤NKS-1 200mm×610mm | 1台 |
キラ | KPTG-540 ボ-ル盤 | 2台 |
アオキ | MODEL50 ボ-ル盤 | 3台 |
大和 | ガス溶接機 | 1台 |
ナショナル | DK300 アルゴン溶接機 | 1台 |
アマダ | VA-500 ノコ盤 | 1台 |
日立 | コンプレッサ- | 2台 |
アマダ | ドリル研磨機 | 1台 |
令和元年現在
プレス部
プレス部門 主要設備
メーカー名 | 機種・能力 | 台数 |
---|---|---|
アマダ | 150TONサーボプレス | 1台 |
アマダ | 80TONサーボプレス | 1台 |
アマダ | 150TONプレス | 1台 |
長尾 | 100TONプレス | 1台 |
アマダ | 110TONプレス | 1台 |
アマダ | 80TONプレス | 4台 |
アマダ | 45TONプレス | 1台 |
長尾 | 35TONプレス | 3台 |
YMGP | 45TONプレス | 1台 |
共栄 | 4尺ロ-ル巻機 | 1台 |
アマダ | 自動送り装置 | 2台 |
自社製 | 自動フチ切機 | 1台 |
自社製 | コイル材料自動バリ取り装置 | 1台 |
自社製 | 4尺ロ-ル巻機 | 1台 |
令和3年6月現在
鈑金部
鈑金部門 主要設備
メーカー名 | 機種・能力 | 台数 |
---|---|---|
アマダ | FO-MⅡ 2412NT レーザー加工機 | 1台 |
アマダ | EM255Ⅱターレットパンチングプレス | 1台 |
アマダ | TOGUⅢ | 1台 |
アマダ | RG35.35TONブレ-キプレス | 2台 |
アマダ | SP30.20TONブレ-キプレス | 1台 |
アマダ | RG80.80TONブレ-キプレス | 1台 |
エステーリンク | メタルエステM-2102 | 1台 |
大同興業 | スタッド溶接機 | 1台 |
アマダ | M2060. シャ-リング(2m) | 1台 |
アマダ | FG-12S 前当たり装置 | 1台 |
アマダ | DCKL3 金型研磨機 | 1台 |
鈴木 | SSG-400 平面研磨機 | 1台 |
アマダ | CAD AP100 | 2台 |
キラ | タッピングボール盤 | 1台 |
アマダ | ハンディー ファイバーレーザー溶接機FLW300MT | 1台 |
Tipton | バレル研磨機 | 1台 |
令和3年6月現在
検査部
検査部門 主要設備
メーカー名 | 機種・能力 | 台数 |
---|---|---|
キーエンス | IM-8000 | 1台 |
キーエンス | IM-7000 | 1台 |
令和元年現在